項目 | 參數(shù) |
打印 | 打印方式 | 熱敏/熱轉印 |
分辨率 | 203DPI | 300DPI |
打印寬度 | 104mm | 106mm |
打印速度 | 305mm/s | 254mm/s |
處理器 | 32位RSC處理器 |
內(nèi)存 | SDRAM:256MB |
Flash:256MB 擴展FLASH:支持使用FAT32格式的U盤或SD卡 |
通信接口 | 標配:USB+串口+并口+以太網(wǎng)口 |
選配:無線以太網(wǎng)口 |
編輯語言 | BPLE、BPLZ |
探測 | 紙?zhí)綔y傳感器 | 透射傳感器(可移動)、反射傳感器(可移動) |
字符 | 字符集 | 常用單字節(jié)字體:FONT0到FONT8、6種 ASD smooth 字體、8種Courier字體 |
自定義字體:用戶可自定義字體下載到Flash或SDRAM |
放大/旋轉 | 橫向縱向均可有級放大1 - 8倍;旋轉打?。?°,90°,180°,270°) |
圖形 | 圖形處理 | 二進制無格式位圖、HEX、PCX、BMP和IMG圖像文件均可下載到Flash或RAM |
條碼 | 一維條碼 | 39碼,UPCA,UPCE,交叉25碼,128碼,EAN13, EAN8,HBIC(帶校驗符的39碼),庫德巴碼,工業(yè)/交叉25碼,儲運碼,UPC2,UPC5,93碼,郵電25碼(中國),UCC/EAN 碼、矩陣25 碼、POSTNET碼等 |
二維條碼 | PDF417,MicroPDF417,Datamatrix,MAXICODE, QR碼、GS1 Composite等 |
介質(zhì) | 介質(zhì)類型 | 標簽紙(包括銅版紙/PET/PVC)、標記紙、連續(xù)紙、折疊紙、水洗嘜等 |
介質(zhì)寬度 | MAX.120mm |
介質(zhì)厚度 | 0.0635 - 0.3mm |
紙卷外徑 | Max.203mm |
芯軸內(nèi)徑 | 38mm - 76mm |
碳帶 | 寬度 | Max.110mm |
長度 | Max.600m |
芯軸內(nèi)徑 | 25.4mm |
操作界面 | 按鍵/指示燈 | 9鍵4燈 |
顯示屏 | 128×64分辨率,可選中文或英文顯示 |
電源 | 輸入 | 110 - 240V AC,50/60HZ |
輸出 | 24V DC,4.5A |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 溫度:0℃ - 45℃;相對濕度:20% - 90%(無凝露) |
存儲環(huán)境 | 溫度:-40℃ - 60℃;相對濕度:5% - 93%(無凝露) |
物理特性 | 外形尺寸 | 280(W)×480(D)×370(H) mm |
質(zhì)量 | 約19kg
|
深圳市豐澤信信息技術有限公司 聯(lián)系人:張小姐:18126304947 陳小姐:18929304947 孫小姐:13424221360